根据国家体育总局、教育部《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神,按照《喀什大学2024年普通本科足球运动专业招生简章》规定,考生在文化成绩不低于180分、体育专项成绩不低于40分的基础上,根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3:7的比例进行综合评价,从高到低择优录取。考生录取综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%。综合分相同的情况下,优先录取体育专项成绩高的考生,综合成绩和体育专项成绩均相同时,优先录取运动员技术等级高的考生,以上均相同时,依次按照文化课成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、政治单科成绩、英语单科成绩排序。现将分数线及拟录取名单予以公示。
拟录取考生经富易堂rich88手机版:招生工作领导小组研究,报国家体育总局审核,公示无异议,相关省(区、市)招生委员会办公室备案后完成录取。
公示时间:2024年5月23日至5月30日,如发现拟录取考生存在违纪行为,请致函本校纪委办公室或招生办公室。
监督举报电话:0998-2899055。
如咨询相关政策,请致电0998-2890007。
一、分数线
专业名称 | 计划数 | 其中 | 拟录取最低综合分 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
足球运动 | 30 | 25 | 5 | 69.52 | 70.56 |
二、拟录取考生名单
喀什大学2024年足球运动专业拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 综合分 | 运动等级 | 考生报名地 |
1 | 24350608110290 | 池权烨 | 男 | 79.55 | 二级运动员 | 福建 |
2 | 24620105410012 | 刘宗鑫 | 男 | 75.68 | 二级运动员 | 甘肃 |
3 | 24420801140053 | 谢威 | 男 | 75.63 | 二级运动员 | 湖北 |
4 | 24430201112950 | 肖俊捷 | 男 | 75.39 | 二级运动员 | 湖南 |
5 | 24500105153493 | 孙嘉俊 | 男 | 74.68 | 二级运动员 | 重庆 |
6 | 24432821110268 | 赵德明 | 男 | 74.37 | 二级运动员 | 湖南 |
7 | 24432321111403 | 黄亮 | 男 | 74.32 | 二级运动员 | 湖南 |
8 | 24653101211810 | 麦尔旦·买合木提江 | 男 | 74.22 | 一级运动员 | 新疆 |
9 | 24412501118167 | 曹润坷 | 男 | 74.05 | 二级运动员 | 河南 |
10 | 24320324970019 | 魏敬祖 | 男 | 73.26 | 二级运动员 | 江苏 |
11 | 24410101118044 | 申建豪 | 男 | 73.1 | 二级运动员 | 河南 |
12 | 24371002100737 | 孙志诚 | 男 | 72.86 | 二级运动员 | 山东 |
13 | 24371602400305 | 单云哲 | 男 | 71.92 | 二级运动员 | 山东 |
14 | 24533202110636 | 和鹏 | 男 | 71.86 | 二级运动员 | 云南 |
15 | 24340801112168 | 尹绍涵 | 男 | 71.51 | 二级运动员 | 安徽 |
16 | 24620422114149 | 张德康 | 男 | 71.33 | 二级运动员 | 甘肃 |
17 | 24360902117007 | 李祖仁 | 男 | 71.01 | 二级运动员 | 江西 |
18 | 24370302400013 | 高铭浩 | 男 | 70.89 | 二级运动员 | 山东 |
19 | 24336421106002 | 朱政宇 | 男 | 70.74 | 二级运动员 | 浙江 |
20 | 24653001211007 | 热西丁·阿塔吾拉 | 男 | 70.43 | 一级运动员 | 新疆 |
21 | 24130108300052 | 唐宇航 | 男 | 70.42 | 二级运动员 | 河北 |
22 | 24642221100301 | 柯岩 | 男 | 70.40 | 二级运动员 | 宁夏 |
23 | 24511909140042 | 罗周尼玛 | 男 | 70.12 | 二级运动员 | 四川 |
24 | 24140802140280 | 袁毓辰 | 男 | 69.60 | 二级运动员 | 山西 |
25 | 24520115002841 | 胡古玥 | 男 | 69.52 | 二级运动员 | 贵州 |
26 | 24320701970035 | 穆青 | 女 | 75.15 | 二级运动员 | 江苏 |
27 | 24642101151352 | 陈欣茹 | 女 | 75.09 | 二级运动员 | 宁夏 |
28 | 24642101131817 | 金学梅 | 女 | 72.81 | 二级运动员 | 宁夏 |
29 | 24640221130919 | 何璐 | 女 | 72.18 | 一级运动员 | 宁夏 |
30 | 24140105140508 | 白鑫瑞 | 女 | 70.56 | 二级运动员 | 山西 |
喀什大学
2024年5月23日